Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/07/2025 | 202 | REUBER GOMES RODRIGUES - DIRETOR EXECUTIVO DE CONVÊNIOS E PROJETOS | 150 | 1 | 150 |
07/02/2025 | 027 | FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA - CONTROLADOR GERAL | 700 | 3 | 2100 |
24/01/2025 | 013 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
24/01/2025 | 006 | FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA - CONTROLADOR GERAL | 200 | 2 | 400 |
21/06/2022 | 152 | JOSE HUGO GIRAO NOBRE FILHO - SECRETÁRIO(A) | 100 | 2 | 200 |
www.ibicuitinga.ce.gov.brEmitido dia 13/10/2025 às 17:30:28 |