| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 3,06% |
| DENÚNCIAS | 18 | 18,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,02% |
| DÚVIDAS | 12 | 12,24% |
| ELOGIOS | 2 | 2,04% |
| FALE CONOSCO | 19 | 19,39% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 24,49% |
| SERVIÇOS | 11 | 11,22% |
| SUGESTÕES | 3 | 3,06% |
| URGÊNCIAS | 5 | 5,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,08% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 3 | 3,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,04% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 3 | 3,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,14% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,04% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 18,37% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 4 | 4,08% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3 | 3,06% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 3,06% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 15,31% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 18,37% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 13,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,02% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 13/02/2026 10:28