Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 6,25% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 3,13% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 10,94% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 28,13% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 4,69% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 4,69% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 10 | 15,63% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 21,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 18,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,56% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 28/05/2025 12:24