| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,44% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 3 | 3,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,78% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 20,00% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 3,33% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,22% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 3,33% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 13 | 14,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 18,89% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 14,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,11% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 22/10/2025 16:46