Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 179 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200
2 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 200
9 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 200
244 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.700,00 0,00 200
21 2025 AGENTE PEDAGOGICO 3.000,00 0,00 200
101 2025 ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.518,00 0,00 200
68 2025 ARTIFICE DE PEDREIRO 1.518,00 0,00 200
51 2025 ARTIFICE DE PINTOR 1.518,00 0,00 200
84 2025 ARTIFICE DE SOLDADOR 1.518,00 0,00 200
275 2025 ASSESSOR(A) DE ARTICULACAO E GESTAO ESCOLAR 3.000,00 0,00 200
251 2025 ASSESSOR(A) DE GOVERNO 3.000,00 0,00 200
194 2025 ASSESSOR(A) ESPECIAL I 2.300,00 0,00 200
196 2025 ASSESSOR(A) ESPECIAL II 1.780,00 0,00 200
250 2025 ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL 4.500,00 0,00 200
174 2025 ASSESSOR(A) TECNICO DA SAUDE 2.400,00 0,00 200
248 2025 ASSISTENTE JURIDICO 2.300,00 0,00 200
70 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.400,00 0,00 150
70 2025 ASSISTENTE SOCIAL 1.600,00 0,00 100
46 2025 AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 1.518,00 0,00 200
7 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00 200
167 2025 AUXILIAR DE CLASSE 1.518,00 0,00 200
17 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 200
82 2025 AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 0,00 200
55 2025 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 0,00 200
207 2025 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.518,00 0,00 200
206 2025 BIOQUIMICO 2.000,00 0,00 200
92 2025 BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 0,00 200
304 2025 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.900,00 0,00 200
89 2025 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.650,00 0,00 200
169 2025 CONTROLADOR GERAL 6.500,00 0,00 200
201 2025 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.780,00 0,00 200
96 2025 COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULACAO 1.780,00 0,00 200
277 2025 COORDENADOR(A) DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 0,00 200
278 2025 COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.780,00 0,00 200
98 2025 COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.780,00 0,00 200
94 2025 COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.780,00 0,00 200
269 2025 COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 3.000,00 0,00 200
273 2025 COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL I 3.000,00 0,00 200
271 2025 COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL II 3.000,00 0,00 200
260 2025 COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.780,00 0,00 200
309 2025 COORDENADOR(A) DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 2.500,00 0,00 200
292 2025 COORDENADOR(A) DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUS 1.518,00 0,00 200
279 2025 COORDENADOR(A) GERAL DO CENSO ESCOLAR 4.000,00 0,00 200
299 2025 COORDENADOR(A) GESTAO DE CONVENIOS E PROJETOS 1.518,00 0,00 200
284 2025 COORDENADOR(A) DA ATENCAO PRIMARIA 4.650,00 0,00 200
268 2025 COORDENADOR(A) DA EDUCACAO INFANTIL 3.000,00 0,00 200
263 2025 COORDENADOR(A) DE ARTICULACOES DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCACAO 3.000,00 0,00 200
270 2025 COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 3.000,00 0,00 200
288 2025 COORDENADOR(A) DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - (SIGE) 1.518,00 0,00 200
282 2025 COORDENADOR(A) DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA 4.650,00 0,00 200
99 2025 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200
212 2025 COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1.780,00 0,00 200
256 2025 COORDENADOR(A) DE PATRIMÔNIO ARTÍSTICO CULTURAL 1.780,00 0,00 200
254 2025 COORDENADOR(A) DE PROJETOS 4.000,00 0,00 200
216 2025 COORDENADOR(A) DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.200,00 0,00 200
221 2025 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO I 3.000,00 0,00 200
222 2025 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO II 1.518,00 0,00 100
297 2025 COORDENADOR(A) DA SAÚDE BUCAL 3.500,00 0,00 200
105 2025 COORDENADOR(A) DE COMUNICAÇÃO 1.780,00 0,00 200
259 2025 COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 1.780,00 0,00 200
311 2025 COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 1.780,00 0,00 200
4 2025 COORDENADOR(A) DE PATRIMÔNIO 1.780,00 0,00 200
11 2025 DENTISTA 2.918,00 0,00 200
121 2025 DIGITADOR I 1.518,00 0,00 200
290 2025 DIRETOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.500,00 0,00 200
307 2025 DIRETOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS EDUCACIONAIS 2.200,00 0,00 200
295 2025 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO DA UNIDADE HOSPITALAR 3.800,00 0,00 200
188 2025 DIRETOR(A) DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.200,00 0,00 200
265 2025 DIRETOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E GESTOR DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.000,00 0,00 200
294 2025 DIRETOR(A) CLÍNICO DA UNIDADE HOSPITALAR 6.900,00 0,00 200
285 2025 DIRETOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00 0,00 200
291 2025 DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 4.800,00 0,00 200
261 2025 DIRETOR(A) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.500,00 0,00 200
289 2025 DIRETOR(A) DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REDE DE ENSINO 2.000,00 0,00 200
310 2025 DIRETOR(A) DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (SIGE) 2.000,00 0,00 200
274 2025 DIRETOR(A) EXECUTIVO DE CONVÊNIOS E PROJETOS 5.000,00 0,00 200
106 2025 DIRETOR(A) DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO 2.500,00 0,00 200
252 2025 DIRETOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.200,00 0,00 200
281 2025 DIRETOR (A) DE ESCOLA MUNICIPAL NÍVEL I 4.000,00 0,00 200
280 2025 DIRETOR (A) DE ESCOLA MUNICIPAL NÍVEL II 3.500,00 0,00 200
264 2025 DIRETOR(A) DE FINANCAS 2.200,00 0,00 200
266 2025 DIRETOR(A) DE FROTA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.000,00 0,00 200
246 2025 DIRETOR(A) DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 3.500,00 0,00 200
272 2025 DIRETOR(A) DE MONITORAMENTO, CONTROLE E DADOS EDUCACIONAIS 2.200,00 0,00 200
223 2025 DIRETOR(A) DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO 2.500,00 0,00 200
262 2025 DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 3.500,00 0,00 200
151 2025 DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO 2.200,00 0,00 200
28 2025 DIRETOR(A) DO TRANSPORTES ESCOLAR 2.200,00 0,00 200
31 2025 DIRETOR(A) DE TRIBUTOS 2.200,00 0,00 200
286 2025 DIRETOR(A) ESCOLAR ADMINISTRATIVO 4.000,00 0,00 200
258 2025 DIRETOR(A) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 200
312 2025 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2.000,00 0,00 200
287 2025 DIRETOR (A) DE ENDEMIAS 2.000,00 0,00 200
302 2025 DIRETOR(A) DE ENGENHARIA 3.000,00 0,00 200
303 2025 DIRETOR(A) DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.000,00 0,00 200
301 2025 DIRETOR(A) DE INFRAESTRUTURA 2.000,00 0,00 200
306 2025 DIRETOR(A) DE LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00 0,00 200
150 2025 DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.800,00 0,00 200
300 2025 DIRETOR(A) DE SERVIÇOS URBANOS 2.000,00 0,00 200
296 2025 DIRETOR (A) DE TRANSPORTES 2.000,00 0,00 200
267 2025 DIRETOR(A) DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.000,00 0,00 200
257 2025 DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 2.000,00 0,00 200
253 2025 DIRETOR (A) TRABALHO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.700,00 0,00 200
283 2025 DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA 5.200,00 0,00 200
305 2025 DIRETOR(A) TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 2.200,00 0,00 200
12 2025 ENFERMEIRA PSF 2.918,00 0,00 200
47 2025 ENFERMEIRO PLANTONISTA 170,00 0,00 12
60 2025 ENFERMEIRO PSF 2.918,00 0,00 200
53 2025 ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 0,00 200
56 2025 FARMACEUTICO 1.575,72 0,00 200
67 2025 FISIOTERAPEUTA 2.640,00 0,00 150
67 2025 FISIOTERAPEUTA 1.760,00 0,00 100
114 2025 FONOAUDIOLOGO(A) 5.800,00 0,00 200
18 2025 GARI I 1.518,00 0,00 200
139 2025 INSPETOR SANITARIO 1.518,00 0,00 200
199 2025 MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 0,00 50
54 2025 MEDICO PLANTONISTA 2.300,00 0,00 24
52 2025 MEDICO PSF 7.800,00 0,00 200
52 2025 MEDICO PSF 10.000,00 0,00 200
245 2025 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.800,00 0,00 200
15 2025 MERENDEIRA 1.518,00 0,00 200
13 2025 MOTORISTA B 1.518,00 0,00 200
14 2025 MOTORISTA D 1.518,00 0,00 200
69 2025 NUTRICIONISTA 2.500,00 0,00 200
209 2025 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.518,00 0,00 200
219 2025 OUVIDOR GERAL MUNICIPAL 6.500,00 0,00 200
124 2025 PEB II 2.541,26 0,00 100
124 2025 PEB II 5.082,54 0,00 200
124 2025 PEB II 1.518,00 0,00 100
124 2025 PEB II 3.036,00 0,00 200
235 2025 PEB - POLIVALENTE 2.541,26 0,00 100
235 2025 PEB - POLIVALENTE 1.518,00 0,00 100
235 2025 PEB - POLIVALENTE 3.036,00 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 5.082,54 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 1.518,00 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 3.036,00 0,00 200
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 2.541,26 0,00 100
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 1.518,00 0,00 100
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 3.036,00 0,00 200
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 5.082,54 0,00 200
214 2025 PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 1.518,00 0,00 100
214 2025 PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.082,54 0,00 200
22 2025 PEB 4 HORAS I 1.518,00 0,00 100
22 2025 PEB 4 HORAS I 2.541,26 0,00 100
64 2025 PEB 8 HORAS I 5.082,54 0,00 200
123 2025 PEB I 3.036,00 0,00 200
123 2025 PEB I 1.518,00 0,00 100
123 2025 PEB I 2.541,26 0,00 100
123 2025 PEB I 2.434,31 0,00 100
123 2025 PEB I 3.036,00 0,00 200
123 2025 PEB I 4.868,60 0,00 200
228 2025 PEB I - SERIES INICIAIS 5.082,54 0,00 200
237 2025 PEB II - CIENCIAS 5.082,54 0,00 200
232 2025 PEB II - EDUCACAO ESPECIAL 5.082,54 0,00 200
233 2025 PEB II - GEOGRAFIA 5.082,54 0,00 200
230 2025 PEB II - MATEMATICA 5.082,54 0,00 200
230 2025 PEB II - MATEMATICA 2.541,26 0,00 100
230 2025 PEB II - MATEMATICA 3.036,00 0,00 200
231 2025 PEB II - PORTUGUES 5.082,54 0,00 200
76 2025 PREFEITO 15.600,00 0,00 200
298 2025 PRESIDENTE DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 5.500,00 0,00 200
249 2025 PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.300,00 0,00 200
175 2025 PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 0,00 200
66 2025 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 200
205 2025 PSICOPEDAGOGA 5.082,54 0,00 200
130 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 0,00 200
90 2025 SECRETÁRIA (A) DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.780,00 0,00 200
20 2025 SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.518,00 0,00 200
247 2025 SECRETARIO(A) ADJUNTO 2.350,00 0,00 200
24 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.500,00 0,00 200
276 2025 SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO 4.000,00 0,00 200
80 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 200
213 2025 TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 0,00 200
208 2025 TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL 1.518,00 0,00 200
313 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.800,00 0,00 200
30 2025 TESOUREIRO 4.700,00 0,00 200
77 2025 VICE PREFEITO 10.400,00 0,00 200
138 2025 VIGILANTE I 1.518,00 0,00 200
6 2025 VIGILANTE II 1.518,00 0,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024