Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 179 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
235 2025 PEB - POLIVALENTE 2.541,26 0,00 100
235 2025 PEB - POLIVALENTE 1.518,00 0,00 100
235 2025 PEB - POLIVALENTE 3.036,00 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 5.082,54 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 1.518,00 0,00 200
236 2025 PEB - EDUCACAO FISICA 3.036,00 0,00 200
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 2.541,26 0,00 100
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 1.518,00 0,00 100
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 3.036,00 0,00 200
234 2025 PEB - EDUCACAO INFANTIL 5.082,54 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024