RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 68.276,90 12.901,55 55.375,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 66.376,00 15.406,56 50.969,44
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 36.847,80 5.741,49 31.106,31
AGENTE DE CONTRATACAO 5.700,00 704,31 4.995,69
AGENTE PEDAGOGICO 8.990,76 2.623,54 6.367,22
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 3.138,47 973,14 2.165,33
ARTIFICE DE PEDREIRO 6.550,66 1.185,38 5.365,28
ARTIFICE DE PINTOR 4.619,00 1.437,76 3.181,24
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 3.000,00 524,89 2.475,11
ASSESSOR DE GOVERNO 4.600,00 374,63 4.225,37
ASSESSOR ESPECIAL I 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR ESPECIAL II 1.780,00 137,43 1.642,57
ASSESSOR INSTITUCIONAL 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.400,00 212,52 2.187,48
ASSISTENTE JURIDICO 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE SOCIAL 11.165,00 1.756,10 9.408,90
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.883,00 212,52 1.670,48
AUX. SERV. GERAIS I 234.580,61 55.782,24 178.798,37
AUXILIAR DE CLASSE 29.427,00 5.601,89 23.825,11
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 29.739,65 7.807,81 21.931,84
AUXILIAR DE FARMACIA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.722,93 242,88 1.480,05
AUXILIAR SAUDE BUCAL 8.055,69 1.736,78 6.318,91
BIOQUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 242,88 1.275,12
CHEFE DO DEPART DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.900,00 241,40 2.658,60
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.650,00 181,50 1.468,50
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.348,32 5.151,68
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 1.780,00 137,43 1.642,57
COORD DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 5.990,77 1.447,42 4.543,35
COORD DA TECNOLOGIA DA INFORM E SISTEMAS EDUCACIONAIS 1.973,40 595,26 1.378,14
COORD DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.372,00 810,11 4.561,89
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.780,00 137,43 1.642,57
COORD DE ENS FUNDAMENTAL I 5.990,77 1.306,18 4.684,59
COORD DE ENS FUNDAMENTAL II 17.972,32 4.509,08 13.463,24
COORD DE MONIT CONT DE DADOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DE PLAN E COMPRAS 1.780,00 137,43 1.642,57
COORD DOS SISTEMAS DE INFORM DO SUS 2.978,00 212,52 2.765,48
COORD GERAL DO CENSO ESCOLAR 7.090,77 1.504,41 5.586,36
COORD. DA EDUC INFANTIL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DE ARTICULACOES DE PROG. E PROJ. DA EDUCACAO 6.000,00 1.056,92 4.943,08
COORD. DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 5.990,76 1.306,18 4.684,58
COORD. DO SIST. DE GESTAO ESCOLAR (SIGE) 1.973,40 819,25 1.154,15
COORD.DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA 4.650,00 694,72 3.955,28
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 23.430,60 2.356,03 21.074,57
COORDENADOR DE PROJETOS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.200,00 224,82 2.975,18
COORDENADOR PEDAGOGICO I 96.660,89 32.106,52 64.554,37
COORDENADOR PEDAGOGICO II 9.067,38 1.812,19 7.255,19
COORDENADOR(A) DA SAUDE BUCAL 4.528,58 520,22 4.008,36
COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 1.845,00 137,43 1.707,57
COORDENADOR(A) DO PATRIMONIO 2.052,00 562,51 1.489,49
DENTISTA 11.839,74 1.274,22 10.565,52
DIGITADOR I 1.669,80 233,77 1.436,03
DIR DE MANUT DO SIST DE VIDEOMONIT. DAS ESCOLAS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIR DE TEC DA INF E SISTEMA EDUCACIONAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIR. ALIMENTACAO ESCOLAR 2.200,00 175,23 2.024,77
DIR. CLÍNICO DA UNID. HOSPITALAR 6.900,00 1.551,06 5.348,94
DIR. DA VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO CENTRO DE ESPEC. MEDICAS 4.358,00 2.655,05 1.702,95
DIR. DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C 3.500,00 814,88 2.685,12
DIR. DO SETOR DE MAN. PRED. DA REDE DE ENSINO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR. DO SIST. DE GESTAO ESCOLAR (SIGE) 2.118,00 836,09 1.281,91
DIR. PATRI. E CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR (A) ESCOLAR I 3.176,57 2.378,24 798,33
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE ESCOLA MUN NIVEL I 10.590,79 3.599,80 6.990,99
DIRETOR DE ESCOLA MUN NIVEL II 47.248,90 12.239,89 35.009,01
DIRETOR DE FROTA E MANUTENTAÇÃO 2.118,00 212,52 1.905,48
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE TRIBUTOS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO 6.590,79 3.707,52 2.883,27
DIRETOR(A) DE ENDEMIAS 3.936,00 1.822,17 2.113,83
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR(A) DE INFRAESTRUTURA 2.000,00 561,30 1.438,70
DIRETOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DE RH 2.800,00 777,31 2.022,69
DIRETOR(A) DE SERVICOS URBANOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DE TRANSPORTES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DO TRABALHO E RELACOES INSTITUCIONAIS 4.700,00 701,72 3.998,28
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA 5.200,00 895,47 4.304,53
ENFERMEIRA PSF 27.108,00 2.964,40 24.143,60
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.250,00 591,92 3.658,08
ENFERMEIRO PSF 4.838,00 520,00 4.318,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.740,00 2.075,13 5.664,87
FARMACEUTICO 3.575,72 928,26 2.647,46
FISIOTERAPEUTA I 12.740,00 971,40 11.768,60
GARI I 33.730,06 6.780,74 26.949,32
INSPETOR SANITARIO II 1.583,00 539,83 1.043,17
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.150,41 1.349,59
MEDICO PLANTONISTA 23.000,00 7.083,33 15.916,67
MEDICO PSF 20.960,00 8.649,84 12.310,16
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.600,00 1.050,26 6.549,74
MERENDEIRA I 57.556,00 17.936,28 39.619,72
MOTORISTA B 32.159,72 6.460,45 25.699,27
MOTORISTA D 20.210,56 5.143,36 15.067,20
NUTRICIONISTA 8.760,00 685,45 8.074,55
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.089,00 812,52 1.276,48
ORIENT DA CELULA DO DESENV, APREND E GESTAO PEDAG - CEDAP 6.590,79 1.471,20 5.119,59
OUVIDOR GERAL MUNICIPAL 6.500,00 924,31 5.575,69
PEB II 74.076,41 16.192,53 57.883,88
PEB - POLIVALENTE 102.990,94 39.996,03 62.994,91
PEB - EDUC. FISICA 10.673,33 3.738,50 6.934,83
PEB - EDUC. INFANTIL 158.480,27 55.918,86 102.561,41
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.590,79 2.982,31 2.608,48
PEB 4 HORAS I 2.795,38 1.536,62 1.258,76
PEB 8 HORAS I 5.590,79 3.451,26 2.139,53
PEB I 195.174,52 55.651,46 139.523,06
PEB I - SERIES INICIAIS 39.135,53 14.886,44 24.249,09
PEB II - CIENCIAS 5.590,79 3.432,51 2.158,28
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.590,79 3.404,68 2.186,11
PEB II - GEOGRAFIA 5.844,92 1.393,52 4.451,40
PEB II - MATEMÁTICA 19.821,88 7.389,42 12.432,46
PEB II - PORTUGUÊS 11.181,58 2.444,23 8.737,35
PREFEITO 15.600,00 3.966,92 11.633,08
PRESIDENTE DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 5.500,00 883,21 4.616,79
PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.300,00 571,34 3.728,66
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,46 5.099,54
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 1.518,00 113,85 1.404,15
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 16.698,00 1.402,45 15.295,55
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 3.036,00 257,72 2.778,28
PSICOLOGO 6.260,00 630,99 5.629,01
PSICOPEDAGOGA 5.590,79 2.129,90 3.460,89
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 2.052,00 645,79 1.406,21
SECRETARIO (A) ESCOLAR 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETARIO(A) ADJUNTO 4.700,00 1.064,00 3.636,00
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 45.500,00 11.453,06 34.046,94
SUPERVISOR PEDAGOGICO 4.000,00 373,40 3.626,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 25.416,00 2.707,53 22.708,47
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 519,30 998,70
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 1.518,00 212,52 1.305,48
TESOUREIRO 4.700,00 3.351,43 1.348,57
VIGILANTE I 26.521,00 2.795,72 23.725,28
VIGILANTE II 49.308,72 14.151,44 35.157,28
TOTAL GERAL 2.087.694,98 536.968,17 1.550.726,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024