RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 130 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. DE ENDEMIA 10.626,00 1.123,12 9.502,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 185.988,01 26.360,06 159.627,95
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 76.239,98 16.116,04 60.123,94
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 35.001,42 6.477,51 28.523,91
AGENTE PEDAGOGICO II 3.000,00 248,58 2.751,42
ARTIFICE DE PEDREIRO 10.078,63 2.165,73 7.912,90
ARTIFICE DE PINTOR 7.091,87 1.690,31 5.401,56
ARTIFICE DE SOLDADOR 2.107,30 226,94 1.880,36
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSESSOR DE GOVERNO 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR ESPECIAL 20.180,00 1.597,32 18.582,68
ASSESSOR INSTITUCIONAL 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE JURIDICO 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE SOCIAL 18.955,08 2.561,91 16.393,17
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 3.269,20 226,94 3.042,26
AUXILIAR DE CLASSE 66.111,27 8.760,67 57.350,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 28.357,85 8.402,25 19.955,60
AUXILIAR DE FARMACIA 3.377,08 243,14 3.133,94
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.839,88 259,36 1.580,52
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.089,95 2.123,01 9.966,94
AUXILIAR DE SERV GERAIS 434.167,59 71.699,47 362.468,12
BIOQUIMICO 2.000,00 155,68 1.844,32
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.621,00 259,36 1.361,64
CHEFE DO DEPART DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.900,00 236,68 2.663,32
COLETOR DE LIXO 48.416,73 7.343,62 41.073,11
CONSELHEIRO TUTELAR 11.408,32 1.254,91 10.153,41
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.177,16 5.322,84
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DE EDUC INFANTIL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL II 9.104,53 2.195,35 6.909,18
COORD DE MOBILIZACAO DOS CONSELHOS EDUC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD DE MONIT CONT DE DADOS EDUCACIONAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD DE PLAN E COMPRAS 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DE RECURSOS HIDRICOS 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SETOR DE MAN. PRED. DA REDE DE ENSINO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD DOS LABORATORIOS LEI 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DA ATENCAO PRIMARIA 4.650,00 452,50 4.197,50
COORD. DE ARTICULACOES DE PROG. E PROJ. DA EDUCACAO 15.000,00 1.242,90 13.757,10
COORD. DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD.DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA 4.650,00 452,50 4.197,50
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 37.904,38 2.832,58 35.071,80
COORDENADOR DE DEP PESSOAL 1.847,54 135,88 1.711,66
COORDENADOR DE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 1.780,00 135,88 1.644,12
COORDENADOR DE PROJETOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE RH 1.780,00 135,88 1.644,12
COORDENADOR PEDAGOGICO 45.484,00 4.298,50 41.185,50
COORDENADOR(A) DA SAUDE BUCAL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 1.847,54 135,88 1.711,66
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 1.780,00 135,88 1.644,12
DENTISTA 23.344,00 2.138,06 21.205,94
DIGITADOR 5.969,12 826,56 5.142,56
DIR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
DIR DE ARRECADAÇÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE MANUT DO SIST DE VIDEOMONIT. DAS ESCOLAS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE MOBILIZACAO DOS CONSELHOS EDUC 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE TEC DA INF E SISTEMA EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR. CADASTRO UNICO/GEST DOS PROG. DE TRANSF. DE RENDA E BEN 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. CLÍNICO DA UNID. HOSPITALAR 6.900,00 1.485,29 5.414,71
DIR. DE ASSIST FARMACEUTICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS 4.400,00 347,36 4.052,64
DIR. DO SETOR DE MAN. PRED. DA REDE DE ENSINO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. EXEC. CONVENIOS E PROJETOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAUDE 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE FINANCAS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE LIC E FISC AMBIENTAL 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE MON CONT E DADOS EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE PAT E CONT INTERNO 10.000,00 802,72 9.197,28
DIRETOR DE PLAN E COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR ESCOLAR 25.000,00 2.220,06 22.779,94
DIRETOR(A) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE ARQUITETURA 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR(A) DE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE INFRAESTRUTURA 2.000,00 559,75 1.440,25
DIRETOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE SERVICOS URBANOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE TRANSPORTES 4.200,00 329,36 3.870,64
DIRETOR(A) DE VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DO TRABALHO E RELACOES INSTITUCIONAIS 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) TECNICO DE EDIFICACOES 2.200,00 173,68 2.026,32
ENFERMEIRO 35.475,96 5.150,63 30.325,33
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.855,40 753,43 9.101,97
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.300,00 2.693,67 6.606,33
FARMACEUTICO 4.161,33 933,05 3.228,28
FISIOTERAPEUTA 17.600,00 1.413,76 16.186,24
FONOAUDIOLOGO 5.800,00 924,68 4.875,32
MEDICO 54.100,00 9.230,31 44.869,69
MEDICO PLANTONISTA 100.549,99 25.875,47 74.674,52
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MERENDEIRA 112.846,23 22.855,36 89.990,87
MOTORISTA 92.591,16 15.985,29 76.605,87
NUTRICIONISTA 15.562,50 1.259,48 14.303,02
OPERADOR DE MAQUINAS 6.692,12 1.277,87 5.414,25
ORIENTADOR(A) DA CELULA DE GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 8.214,06 4.387,51 3.826,55
PEB - EDUC. FISICA 45.355,66 14.658,19 30.697,47
PEB - EDUC. INFANTIL 257.525,10 86.989,53 170.535,57
PEB I 516.476,14 153.277,67 363.198,47
PEB I -SERIES INICIAIS 88.315,96 32.130,02 56.185,94
PEB II 136.618,70 37.519,91 99.098,79
PEB II - HISTORIA 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB II - MATEMATICA 50.200,27 17.510,40 32.689,87
PEB II PORTUGUES 14.360,89 3.275,76 11.085,13
PEB II- EDUC ESPECIAL 26.508,86 13.580,39 12.928,47
PREFEITO 15.600,00 3.993,34 11.606,66
PRESIDENTE DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 5.500,00 761,97 4.738,03
PROCURADOR ADJUNTO 4.300,00 404,58 3.895,42
PROCURADOR GERAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF DE CIENCIAS 3.242,00 277,62 2.964,38
PROF POLIVALENTE 123.835,15 31.793,17 92.041,98
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II 28.132,26 8.652,93 19.479,33
PSICOLOGO 19.583,33 1.647,83 17.935,50
PSICOPEDAGOGA 11.456,06 3.186,74 8.269,32
RECEPCIONISTA 4.930,54 364,71 4.565,83
SECRETARIO ESCOLAR 8.863,00 1.203,67 7.659,33
SECRETARIO(A) ADJUNTO 2.350,00 187,18 2.162,82
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 52.000,00 12.273,63 39.726,37
SUPERVISOR PEDAGOGICO 12.000,00 1.105,74 10.894,26
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO 4.000,00 368,58 3.631,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 37.943,42 4.817,75 33.125,67
TECNICO DE INSPEÇÃO SANITARIA 6.199,87 1.983,82 4.216,05
TECNICO EM INFORMATICA 5.056,87 875,63 4.181,24
VICE PREFEITO 10.400,00 2.615,48 7.784,52
VIGILANTE 139.051,89 21.310,05 117.741,84
TOTAL GERAL 3.436.847,99 743.154,58 2.693.693,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024