RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 129 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. DE ENDEMIA 11.244,00 1.201,40 10.042,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 174.967,31 26.187,48 148.779,83
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 84.708,13 16.652,55 68.055,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 34.504,40 6.734,39 27.770,01
AGENTE PEDAGOGICO II 3.000,00 248,58 2.751,42
ARTIFICE DE PEDREIRO 9.850,51 2.085,43 7.765,08
ARTIFICE DE PINTOR 8.748,34 1.795,55 6.952,79
ARTIFICE DE SOLDADOR 2.241,20 245,68 1.995,52
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSESSOR DE GOVERNO 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR ESPECIAL 20.180,00 1.597,32 18.582,68
ASSESSOR INSTITUCIONAL 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE JURIDICO 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE SOCIAL 17.837,54 2.306,63 15.530,91
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO 2.024,00 241,36 1.782,64
AUXILIAR DE CLASSE 60.369,86 8.906,67 51.463,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 31.485,66 8.495,53 22.990,13
AUXILIAR DE FARMACIA 3.583,08 261,68 3.321,40
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.483,21 273,78 2.209,43
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.961,48 2.067,36 13.894,12
AUXILIAR DE SERV GERAIS 393.541,74 72.039,11 321.502,63
BIOQUIMICO 2.000,00 155,68 1.844,32
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.724,00 273,78 1.450,22
CHEFE DO DEPART DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.900,00 236,68 2.663,32
COLETOR DE LIXO 50.052,54 7.489,41 42.563,13
CONSELHEIRO TUTELAR 8.250,00 907,50 7.342,50
CONTROLADOR GERAL 6.500,00 1.177,16 5.322,84
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DE EDUC INFANTIL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL II 7.157,79 1.667,85 5.489,94
COORD DE MOBILIZACAO DOS CONSELHOS EDUC 1.724,00 130,84 1.593,16
COORD DE MONIT CONT DE DADOS EDUCACIONAIS 1.724,00 130,84 1.593,16
COORD DE PLAN E COMPRAS 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DE RECURSOS HIDRICOS 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DO SETOR DE MAN. PRED. DA REDE DE ENSINO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD MANUT DO SIST DE VIDEO MONIT DAS ESCOLAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DA ATENCAO PRIMARIA 7.650,00 1.480,54 6.169,46
COORD. DE ARTICULACOES DE PROG. E PROJ. DA EDUCACAO 9.000,00 745,74 8.254,26
COORD. DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.780,00 135,88 1.644,12
COORD.DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA 4.650,00 452,50 4.197,50
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 38.512,21 2.880,19 35.632,02
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.780,00 135,88 1.644,12
COORDENADOR DE DEP PESSOAL 1.847,54 135,88 1.711,66
COORDENADOR DE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 1.780,00 135,88 1.644,12
COORDENADOR DE PROJETOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE RH 3.560,00 271,76 3.288,24
COORDENADOR PEDAGOGICO 45.793,00 4.326,31 41.466,69
COORDENADOR(A) DA SAUDE BUCAL 5.680,81 572,85 5.107,96
COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 1.847,54 135,88 1.711,66
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 1.780,00 135,88 1.644,12
DENTISTA 29.197,26 1.899,32 27.297,94
DIGITADOR 4.154,40 856,84 3.297,56
DIR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
DIR DE ARRECADAÇÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE MANUT DO SIST DE VIDEOMONIT. DAS ESCOLAS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE MOBILIZACAO DOS CONSELHOS EDUC 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR DE TEC DA INF E SISTEMA EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIR. CADASTRO UNICO/GEST DOS PROG. DE TRANSF. DE RENDA E BEN 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. CLÍNICO DA UNID. HOSPITALAR 6.900,00 1.485,29 5.414,71
DIR. DA VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DE ASSIST FARMACEUTICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS 4.400,00 347,36 4.052,64
DIR. DO SETOR DE MAN. PRED. DA REDE DE ENSINO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR. EXEC. CONVENIOS E PROJETOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE FINANCAS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE LIC E FISC AMBIENTAL 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE MON CONT E DADOS EDUCACIONAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR DE PAT E CONT INTERNO 11.621,00 924,29 10.696,71
DIRETOR DE PLAN E COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR ESCOLAR 25.000,00 2.220,06 22.779,94
DIRETOR(A) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE ARQUITETURA 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR(A) DE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE INFRAESTRUTURA 2.000,00 559,75 1.440,25
DIRETOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE SERVICOS URBANOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE TRANSPORTES 4.200,00 329,36 3.870,64
DIRETOR(A) DE VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DO TRABALHO E RELACOES INSTITUCIONAIS 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) TECNICO DE EDIFICACOES 2.200,00 173,68 2.026,32
ENFERMEIRO 38.515,70 5.371,17 33.144,53
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.092,70 711,35 8.381,35
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.300,00 2.693,67 6.606,33
FARMACEUTICO 3.666,28 939,38 2.726,90
FISIOTERAPEUTA 20.730,00 1.413,76 19.316,24
FONOAUDIOLOGO 5.800,00 924,68 4.875,32
MEDICO 40.482,00 6.897,14 33.584,86
MEDICO PLANTONISTA 102.885,11 27.971,43 74.913,68
MERENDEIRA 100.794,18 22.681,52 78.112,66
MOTORISTA 82.249,87 15.846,48 66.403,39
NUTRICIONISTA 14.207,50 1.033,77 13.173,73
OPERADOR DE MAQUINAS 6.252,77 1.259,25 4.993,52
ORIENTADOR(A) DA CELULA DE GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
PADRAO 6.476,19 3.701,37 2.774,82
PEB - EDUC. FISICA 35.155,61 12.070,77 23.084,84
PEB - EDUC. INFANTIL 211.713,68 71.720,27 139.993,41
PEB I 426.317,50 129.160,14 297.157,36
PEB I -SERIES INICIAIS 70.203,92 26.502,12 43.701,80
PEB II 117.540,80 31.159,62 86.381,18
PEB II - HISTORIA 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB II - MATEMATICA 40.224,22 14.053,33 26.170,89
PEB II PORTUGUES 12.924,93 2.867,43 10.057,50
PEB II- EDUC ESPECIAL 20.828,57 11.784,73 9.043,84
PREFEITO 15.600,00 3.993,34 11.606,66
PRESIDENTE DO INSTITUTO CULTIVE AFETO 5.500,00 761,97 4.738,03
PROCURADOR ADJUNTO 4.300,00 404,58 3.895,42
PROCURADOR GERAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF DE CIENCIAS 3.242,00 277,62 2.964,38
PROF POLIVALENTE 101.404,67 25.943,14 75.461,53
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II 24.580,98 7.546,62 17.034,36
PSICOLOGO 13.325,00 1.152,72 12.172,28
PSICOPEDAGOGA 9.924,19 2.649,25 7.274,94
RECEPCIONISTA 5.412,93 383,25 5.029,68
SECRETARIO ESCOLAR 8.172,00 1.231,48 6.940,52
SECRETARIO(A) ADJUNTO 2.350,00 187,18 2.162,82
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 52.000,00 12.273,63 39.726,37
SUPERVISOR PEDAGOGICO 16.000,00 1.474,32 14.525,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 37.646,02 4.393,86 33.252,16
TECNICO DE INSPEÇÃO SANITARIA 5.865,54 2.115,15 3.750,39
TECNICO EM INFORMATICA 4.015,54 714,19 3.301,35
VICE PREFEITO 10.400,00 2.615,48 7.784,52
VIGILANTE 132.212,79 20.724,67 111.488,12
TOTAL GERAL 3.120.433,74 674.157,44 2.446.276,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024