RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 75.070,90 14.930,80 60.140,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.684,00 14.861,87 42.822,13
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 40.684,20 7.916,15 32.768,05
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 480,17 4.219,83
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 55.916,96 15.117,60 40.799,36
AGENTE PEDAGOGICO II 17.340,77 2.392,98 14.947,79
ARTICULADOR(A) DE PROG. E PROJETOS 1.708,48 130,99 1.577,49
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 3.036,00 963,92 2.072,08
ARTIFICE DE ELETRICISTA 3.620,43 280,29 3.340,14
ARTIFICE DE PEDREIRO 10.373,19 2.512,37 7.860,82
ARTIFICE DE PINTOR 4.619,00 1.437,76 3.181,24
ARTIFICE DE SOLDADOR 2.022,73 212,52 1.810,21
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 236,31 2.608,39
ASSESSOR ESPECIAL I 8.800,00 700,92 8.099,08
ASSESSOR ESPECIAL II 1.650,00 125,73 1.524,27
ASSESSOR PEDAGOGICO EDUCACIONAL II 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.318,85 212,52 2.106,33
ASSISTENTE SOCIAL 11.265,00 2.831,65 8.433,35
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.583,00 212,52 1.370,48
AUX. SERV. GERAIS I 236.105,18 54.142,83 181.962,35
AUXILIAR DE CLASSE 29.427,00 5.557,46 23.869,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 24.046,87 7.134,01 16.912,86
AUXILIAR DE FARMACIA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.722,93 242,88 1.480,05
AUXILIAR SAUDE BUCAL 6.072,00 1.736,78 4.335,22
BIOQUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 242,88 1.275,12
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CHEFE DE UNIDADE 17.370,00 1.733,76 15.636,24
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 285,43 2.811,19
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 4.644,93 715,12 3.929,81
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 3.300,00 754,60 2.545,40
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 3.395,00 2.529,68 865,32
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DA CENTRAL DE REGULA?CO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 625,73 3.774,27
COORD. DE TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DO PATRIMONIO 2.086,93 562,51 1.524,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.890,79 3.527,75 2.363,04
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.086,93 242,88 1.844,05
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.925,21 27.174,98 50.750,23
COORDENADOR PEDAGOGICO II 10.150,00 856,48 9.293,52
DENTISTA 11.672,00 1.225,76 10.446,24
DIGITADOR I 1.669,80 233,77 1.436,03
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR (A) ESCOLAR I 54.038,89 16.724,13 37.314,76
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 2.086,93 836,09 1.250,84
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.669,93 326,37 3.343,56
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO CRAS 2.086,93 775,12 1.311,81
DIRETOR(A) DE RH 2.372,24 777,31 1.594,93
ENFERMEIRA PSF 17.508,00 1.657,22 15.850,78
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.270,00 715,33 4.554,67
ENFERMEIRO PSF 5.836,00 666,18 5.169,82
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.744,00 2.088,96 5.655,04
FARMACEUTICO 3.575,72 928,26 2.647,46
FISIOTERAPEUTA I 10.560,00 859,32 9.700,68
GARI I 34.300,56 6.502,01 27.798,55
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 264,61 2.725,23
INSPETOR SANITARIO II 1.583,00 539,83 1.043,17
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.150,41 1.349,59
MEDICO PLANTONISTA 37.950,00 9.634,61 28.315,39
MEDICO PSF 20.000,00 8.955,25 11.044,75
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 998,42 6.001,58
MERENDEIRA I 57.076,00 17.513,73 39.562,27
MOTORISTA B 31.003,43 6.512,13 24.491,30
MOTORISTA D 18.858,72 4.374,70 14.484,02
NUTRICIONISTA 5.000,00 404,46 4.595,54
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.619,00 817,56 801,44
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 271,36 3.228,64
PEB II 80.071,98 17.712,97 62.359,01
PEB - POLIVALENTE 102.990,94 39.981,22 63.009,72
PEB - EDUC. FISICA 10.673,33 3.763,95 6.909,38
PEB - EDUC. INFANTIL 161.516,27 56.587,09 104.929,18
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.590,79 2.995,03 2.595,76
PEB 4 HORAS I 2.795,38 1.549,34 1.246,04
PEB 8 HORAS I 5.590,79 3.463,98 2.126,81
PEB I 200.297,50 57.456,91 142.840,59
PEB I - SERIES INICIAIS 44.218,07 17.996,24 26.221,83
PEB II - CIENCIAS 5.590,79 3.289,27 2.301,52
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.590,79 3.417,41 2.173,38
PEB II - GEOGRAFIA 5.844,92 3.531,22 2.313,70
PEB II - MATEMÁTICA 19.821,88 7.360,46 12.461,42
PEB II - PORTUGUÊS 11.181,58 2.469,68 8.711,90
PREFEITO 15.600,00 3.979,65 11.620,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 715,12 3.929,81
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 1.518,00 113,85 1.404,15
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 15.180,00 1.368,10 13.811,90
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 3.036,00 273,62 2.762,38
PSICOLOGO 5.000,00 552,23 4.447,77
PSICOPEDAGOGA 8.626,79 2.400,35 6.226,44
RECEPCIONISTA I 1.583,00 113,85 1.469,15
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.995,00 645,79 1.349,21
SECRETARIO (A) 45.500,00 11.461,22 34.038,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 6.072,00 866,44 5.205,56
SUB- SECRETARIO 2.229,17 325,48 1.903,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 20.851,00 2.942,32 17.908,68
TECNICO EM INFORMATICA 1.518,00 519,30 998,70
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 3.036,00 951,04 2.084,96
TESOUREIRO 3.500,00 799,35 2.700,65
VIGILANTE I 26.911,40 2.775,50 24.135,90
VIGILANTE II 49.302,22 13.619,30 35.682,92
TOTAL GERAL 2.000.837,11 528.893,10 1.471.944,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024