Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 13,33% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 86,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 15 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 5 |
MASCULINO | 5 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 17 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 17 solicitações
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última solicitação: 19/08/2025 14:08